Ánodos de aluminio
Son universalmente utilizados en la protección catódica de cascos marinos y tanque de lastre, estructuras off shore, entrada de agua de mar para refrigeración en usinas eléctricas, cañerías sumergidas en agua de mar, malecones, intercambiadores de agua de mar o salobre, espigones, tanques separadores de crudo, etc.
ANODOS ALUMINIO/ZINC/INDIO
COMPOSICION QUIMICA
NORMAS YPF CGM 950.203.02
Zinc | Zn | 3% |
Silicio | Si | 0,1% |
Indio | In | 0,015% |
Cobre | Cu | 0,006% |
Hierro | Fe | 0,08 % máx. |
Otros | 0,02 % máx. |
|
Aluminio | Al | balance |
ESPECIFICACION SPEC - 13 (TIPO GALVALUM III ) NACE ALLOY III
Zinc | Zn | 3,0 a 4,5% |
Indio | In | 0,01 a 0,04% |
Silicio | Si | 0,08 a 0,2% |
Hierro | Fe | 0,12% máximo |
Titanio | Ti | 0,04% máximo |
Otros | 0,08% máximo | |
Mercurio | Hg | 0,00% (no admite trazas) |
Aluminio | Al | balance |
Ánodos de aluminio standard para casco de embarcaciones
(Los más utilizados)
- TIPO DE ANODO
DIMENSIONES (mm) | KAL - 04 | KAL - 05 | KAL - 06 |
A | 300 | 300 | 600 |
B | 115 | 115 | 290 |
C | 150 | 150 | 100 |
D | 30 | 40 | 35 |
Peso Bruto Aprox. (Kg) | 4 | 5 | 6 |
- TIPO DE ANODO
DIMENSIONES (mm) | KAL - 25 | KAL - 225 | KAL - 03 | KAL - 07 | KAL - 08 | KAL - 10 | KAL - 12 | KAL - 14 | KAL - 15 |
A | 410 | 360 | 410 | 550 | 754 | 754 | 754 | 960 | 570 |
B | 300 | 250 | 300 | 425 | 600 | 600 | 600 | 700 | 465 |
C | 80 | 100 | 80 | 110 | 140 | 140 | 140 | 150 | 235 |
D | 30 | 32 | 40 | 50 | 35 | 40 | 50 | 40 | 50 |
Peso Bruto Aprox. (Kg) | 2,5 | 2,5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Otros anodos de aluminio fabricados
ANODOS PARA TANQUES DE LASTRE
BRAZALETES PARA PROTECCION CATODICA DE TUBERIAS SUBMARINAS
ANODOS PARA PILOTES DE MUELLES
ANODOS PARA TANQUES